Max welding thickness
Material | Stainless steel | Carbon steel | Copper | Aluminum |
Welding gas | N2/AR | N2/AR | N2/AR | N2 |
1000W welding thickness | 0.5-2 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.5-2 |
1500W welding thickness | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-2 | 0.5-3 |
2000W welding thickness | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-3 | 0.5-3 |
Note: You may choose "-" or "△" for the swing mode in actual welding!
1500watt Handheld double wobble welding capacity
1500 Watt laser source | Laser head control | ||||||
Material | Thickness | Power | Frequency | Duty R | Mode | Swing R | Swing W |
Stainless Steel | 1 | 30% | 3000Hz | 100% | △ | 10Hz | 1.2mm |
1.5 | 45% | 3000Hz | 100% | △ | 10Hz | 1.6mm | |
2 | 60% | 3000Hz | 100% | △ | 10Hz | 2.6mm | |
2.5 | 75% | 3000Hz | 100% | 8 | 10Hz | 3mm | |
3 | 90% | 3000Hz | 100% | 8 | 10Hz | 3mm | |
3.5 | 95% | 3000Hz | 100% | △ | 10Hz | 3.2mm | |
Carbon Steel | 1 | 30% | 3000Hz | 100% | △ | 10Hz | 1.2mm |
1.5 | 45% | 3000Hz | 100% | △ | 10Hz | 1.6mm | |
2 | 60% | 3000Hz | 100% | △ | 10Hz | 2.6mm | |
2.5 | 75% | 3000Hz | 100% | 8 | 10Hz | 3mm | |
3 | 90% | 3000Hz | 100% | 8 | 10Hz | 3mm | |
3.5 | 95% | 3000Hz | 100% | △ | 10Hz | 3.2mm | |
Galvanized sheet | 1 | 35% | 3000Hz | 100% | 8 | 16Hz | 1.2mm |
1.5 | 45% | 3000Hz | 100% | 8 | 16Hz | 1.6mm | |
2 | 65% | 3000Hz | 100% | 8 | 16Hz | 2.6mm | |
2.5 | 75% | 3000Hz | 100% | 8 | 16Hz | 3mm | |
3 | 90% | 3000Hz | 100% | 8 | 16Hz | 3mm | |
3.5 | 95% | 3000Hz | 100% | 8 | 16Hz | 3.2mm | |
Aluminum | 1 | 40% | 3000Hz | 100% | △ | 10Hz | 1.2mm |
1.5 | 50% | 3000Hz | 100% | △ | 10Hz | 1.6mm | |
2 | 70% | 3000Hz | 100% | △ | 8Hz | 2.4mm | |
2.5 | 85% | 3000Hz | 100% | △ | 8Hz | 3mm | |
3 | 95% | 3000Hz | 100% | 8 | 8Hz | 3mm | |
3.5 | 95% | 3000Hz | 100% | 8 | 8Hz | 3.2mm | |
Hot Tags: 1500w filber laser welding mahine, China 1500w filber laser welding mahine suppliers, manufacturers, factory








