
ACME CNC METAL TUBE CUTTING MACHINE LT-6020

ACME CNC METAL TUBE CUTTING MACHINE LT-6020S
ACME CNC METAL TUBE CUTTING MACHINE LT-6020D
We have 3 types of metal tube laser cutting machines, to meet your different requires of cutting pipe tubes, Heavy type, Medium type and Light type.
The configuration compare of 3 types of metal pipe laser cutting machines as below:
NO | ITEM | LT6020 HEAVY SPEC. | LT6020S MEDIUM SPEC. | LT6020D LIGHT SPEC. | |
1 | CONTROL SYSTEM | GERMANY PA8000 | CYPCUT | CYPCUT | |
2 | LASER SOURCE | IPG1000W | RAYCUS 1000W | RAYCUS1000W | |
3 | LASER HEAD | Raytools | Raytools | Raytools | |
4 | WATER CHILLER | Hanli | Hanli | Hanli | |
5 | SERVO MOTOR | YASKAWA X axis 4400W, Y axis 1000KW, Z axis 400W, W1 axis 5000W W2 axis 3000W | YASKAWA X axis 3000W, Y axis 1000W, Z axis 400W, W1 axis 3000W W2 axis 1500W
| FUJI X axis 1500W, Y axis 750W, Z axis 400W, W1 axis 750W W2 axis 1500W | |
6 | CHUCK | TYPE | DOUBLE PNEUMATIC CHUCKS AUTO-CENTERING
FRONT:FOUR CLAW DOUBLE ACTION
BACK:FOUR CLAW DOUBLE ACTION
| DOUBLE PNEUMATIC CHUCKS AUTO-CENTERING
FRONT:FOUR CLAW DOUBLE ACTION
BACK:FOUR CLAW DOUBLE ACTION
| FRONT: MECHANICAL AUTO-CENTERING CHUCK
BACK: PNEUMATIC FOUR CLAW LINKAGE MOVE CHUCK |
DIAMTER(mm) | φ20-φ220 | φ20-φ220 | φ20-φ220 | ||
MIN. TAIL LENGTH(mm) | 200 | 200 | 190 | ||
RATED RATATION SPEED(r/min) | 60 | 40 | 40 | ||
MAX. ROTATION SPEED(r/min) | 120 | 80 | 80 | ||
BEARING CAPACITY(BOTH) | 500Kg | 500Kg | 150Kg | ||
7 | X AXIS | TRAVEL | 6800mm | 6800mm | 6800mm |
NO-LOAD RATED SPEED (m/min) | 57 | 43 | 43 | ||
NO-LOAD MAX. SPEED (m/min) | 114 | 86 | 86 | ||
8 | Y AXIS | TRAVEL(mm) | 500 | 500 | 400 |
NO-LOAD RATED SPEED (m/min) | 57 | 40 | 40 | ||
NO-LOAD MAX. SPEED (m/min) | 114 | 60 | 60 | ||
9 | Z AXIS | TRAVEL (mm) | 180 | 180 | 180 |
NO-LOAD RATED SPEED (m/min) | 30 | 30 | 30 | ||
NO-LOAD MAX. SPEED (m/min) | 60 | 60 | 60 | ||
10 | RAIL | TAIWAN 35mm, 25mm | TAIWAN 30mm, 25mm | TAIWAN 25mm, 20mm | |
11 | TRANSMISSION | X axis: Helical Rack Model 3, Grind 6 Y axis: Helical Rack Model 3, Grind 6 Z axis: Ball Screw |
X axis: Helical Rack Model 2, Grind 6 Y axis: Ball Screw Z axis: Ball Screw
| X axis: Helical Rack Model 2, Grind 8 Y axis: Ball Screw Z axis: Ball Screw
| |
12 | REDUCER | MOTOVARIO | MOTOVARIO | CHINESE BRAND | |
13 | POSITIONING ACCURACY | ±0.03/1000mm | ±0.04/1000mm | ±0.05/1000mm | |
14 | REPEAT POSITIONING ACCURACY | ±0.02 | ±0.03 | ±0.05 | |
15 | ELECTRICAL PARTS | SCHNEIDER, OMRON | CHINT、OMRON | CHINT | |
16 | PNEUMATICAL PARTS | SMC、AirTAC | SMC、AirTAC | SMC、AirTAC | |
17 | NESTING SOFTWARE | ALMACAM | NONE | NONE | |
18 | GAS EXTRACTION SYSTEM | Acme | Acme | Acme | |
19 | MATERIAL LIFT | ADJUSTABLE REDUCING WHEEL | NYLON BOARD | PNEUMATIC | |
20 | LOADING | BACK OR SIDE LOADING | BACK OR SIDE LOADING | SIDE LOADING | |
21 | DUST REMOMAL SYSTEM | OPTIONAL | OPTIONAL | OPTIONAL | |
22 | MACHINE STRUCTURE/BODY |
16-20mm WHOLE STEEL PLATE INTEGRATED WELDED, HEATING, ANNEALING, MILLING etc. FINISH MACHINING | 12-16mm WHOLE STEEL PLATE INTEGRATED WELDED, HEATING, ANNEALING, MILLING etc. FINISH MACHINING | STEEL PIPE WELDED | |
23 | G.W. | 12t | 8t | 4t | |
Want to know more? Please feel free to contact us.
ACME CNC, YOUR PIPE TUBE LASER CUTTING EXPERT !







